| Технічні характеристики |
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Тип двигуна | Вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
| Пуск двигуна | електростартер |
| Об'єм двигуна, cм3 | 1532 |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90х85 |
| Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | 275 |
| Тип паливного насосу | Плунжерний |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,4 |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,31 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне |
| Тип мастила впередньому мосту | трансмісійне |
| Блокування заднього диференціалу | + |
| Зчеплення | Сухе, однодискове |
| Гідропідсилювач керма | - |
| Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Гальмівний механізм | барабанного типу |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 350 |
| Мінімальний кліренс, мм | 290 |
| Колісна база, мм | 1710 |
| Колія коліс, мм | задніх | 1040-1200 |
| передніх | 1200 |
| Розмір шин | задніх | 9,5х24 |
| передніх | 6,00х16 |
| Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2,6+_0,2 |
| без гальм | 3,0+_0,2 |
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 2,11-32,19 |
| назад | 1,68-7,75 |
| Об'єм паливного баку, л | 17 |
| Об'єм картера двигуна, л | 3 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 11 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
| Об'єм корпусу підйомника, л | 5 |
| Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3200х1370х2020 |
| Конструкційна маса, кг | 1140 |